금연사업안내
금연실천 지원사업
금연클리닉 운영
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 연제구건강관리센터 금연클리닉 | 거제건강생활지원센터 찾아가는 금연클리닉 |
|---|---|---|
| 시간 | 평일 09:00~18:00 (점심시간 12:00 ~ 13:00 미운영) |
매주 화요일 09:00 ~ 12:00 |
| 대상 | 금연을 원하는 흡연자 누구나 | |
| 장소 | 연제구 건강관리센터 2층 금연상담실(연제구 중앙대로1038번길 40, 시청앞행복주택2단지 204동) | 거제건강생활지원센터 1층 (연제구 해맞이로 53) |
| 등록방법 | 대면상담 | |
| 문의 | 665-4420, 4421, 4429 | |
금연클리닉 서비스 제공절차
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 방문상담횟수 | 내용 |
|---|---|
| 1차 방문 |
|
| 2차-9차 상담 |
|
| 추후관리 |
|
| 6개월 금연성공자 |
|
흡연예방 교육사업
생애주기별 맞춤형 흡연예방 및 금연 교육 실시
- 유치원 및 보육시설 미취학아동 대상
- 초등학생 및 중고등학생 청소년 대상
- 대학생(청년층) 대상
- 군경대(청년층) 대상
- 민방위대원(장년층) 대상
- 경로당, 노인대학 등 어르신(노년층) 대상
- 기타 지역사회 주민
금연환경조성사업
「부산광역시 연제구 건강·금연환경조성 및 간접흡연 피해방지 조례」에 따른 금연구역(※ 위반 시 10만원 이하 과태료 부과)
도시공원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 1 | 거제체육공원 | 거제동 1468-15 | 15 | 옛골공원 | 연산1동 2274 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 토곡근린공원 | 연산9동 2223 | 16 | 쌍미공원 | 연산1동 2272 |
| 3 | 어울림공원 | 거제1동 1480 | 17 | 연이공원 | 연산2동 2304 |
| 4 | 한마음공원 | 거제1동 1482-1 | 18 | 연화공원 | 연산2동 1431-1 |
| 5 | 한빛공원 | 연산1동 2273 | 19 | 수련하나공원 | 연산2동 2345 |
| 6 | 늘푸른공원 | 연산2동 789 | 20 | 수련둘공원 | 연산2동 2347 |
| 7 | 하늘빛공원 | 연산2동 2350 | 21 | 물만골공원 | 연산2동 2349 |
| 8 | 연봉공원 | 연산4동 631-6 | 22 | 연천공원 | 연산8동 2313 |
| 9 | 꿈나무공원 | 연산5동 1478-1 | 23 | 월륜공원 | 연산9동 2309 |
| 10 | 새싹공원 | 연산6동 2132-1 | 24 | 강변공원 | 연산9동 2318 |
| 11 | 과정공원 | 연산8동 407 | 25 | 연산공원 | 연산2동 2373 |
| 12 | 한들공원 | 연산8동 2314 | 26 | 거성사거리 가로공원 | 거제2동 905-1번지 |
| 13 | 햇살공원 | 연산9동 2235-5 | 27 | 남문구사거리1 가로공원 | 거제1동 18-53번지 |
| 14 | 연잎공원 | 연산9동 477-1 | 28 | 남문구사거리2 가로공원 | 거제3동 454-1번지 |
온천천 산책로 및 보행로 일대
연산교차로 및 주변보행로
쌈지쉼터(거울바위쉼터, 복지관쉼터, 밤골쉼터)
「부산광역시 금연환경 조성에 관한 조례」에 따른 금연구역 (※ 위반 시 10만원 이하 과태료 부과)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 세부범위 |
|---|---|
| 버스정류소 | 정류소 시설로부터 10m 이내 |
| 도시철도 | 도시철도 출입구 10m 이내 |
| 횡단보도 | 횡단보도의 경계선으로부터 5m 이내 |
| 학교절대보호구역 | 초중고 출입문 직선거리 50m 이내 |
| 참그린길 | 연제구 거제동 676-1 / 852 / 507-1 / 305-1 |
| 택시승차대 | 택시승차대 경계로부터 10m 이내 |
국민건강증진법 제9조제4항, 제9조제6항에 따른 금연구역 (※ 위반 시 과태료 10만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 세부범위 |
|---|---|
| 공공기관 청사, 도서관 | 건물 및 대지 포함 |
| 어린이집, 유치원, 초 · 중 · 고등학교, 특수학교, 각종학교 | 운동장 등 시설 내 모든 구역 |
| 대학교 | 교사시설(건물 등) |
| 의료기관 | 병원, 진료소, 조산소, 보건소, 보건의료원 등 |
| 청소년이용시설 | 청소년수련관, 청소년문화의집, 유스호스텔 등 |
| 어린이 놀이시설 | |
| 학원(연면적 1,000㎡이상), 학교교과교습학원 | |
| 교통관련시설 | 공항 · 여객부두 · 철도역 · 여객자동차터미널 등 교통관련시설의 대합실· 승강장, 지하도보, 16인승 이상의 교통수단으로 여객 또는 화물을 유상으로 운송하는 곳 |
| 고속도로 휴게소 | |
| 어린이 운송용 승합 자동차 | |
| 대형건축물(연면적 1,000㎡이상) | 사무용건축물, 공장, 복합용도건축물 |
| 공연장(객석 수 300석 이상) | 극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장 등 |
| 대규모점포, 지하도 상점가 | 대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰, 시장(개별기준 적용) 등 |
| 관광숙박업소 | 호텔, 휴양 콘도미니엄 |
| 체육시설 | 1,000명 이상 수용가능한 체육시설(야구장, 골프장 등), 실내 체육시설 |
| 목욕장 | |
| 게임방 · PC방 | 청소년 · 일반 · 인터넷컴퓨터 · 복합유통게임제공업소 |
| 음식점 | 휴게음식점영업소, 일반음식점영업소 및 제과점 영업소(단란주점, 유흥주점 제외) |
| 사회복지시설 | 양로시설, 요양시설, 아동시설, 영아시설, 모자보호시설 등 |
| 만화대여업소 | |
| 유치원·어린이집·학교 시설 경계선으로부터 30미터 이내 구역 | 일반공중의 통행·이용 등에 제공된 구역 |
부산광역시 연제구 조례에 따른 금연구역
공개공지
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 지정번호 | 공개공지 대상 | 위치 | 지정일자 | 단속일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 시청역SK뷰 | 중앙대로1043번길 34 | 2025.5.1. | 2025.8.1. ~ |
국민건강증진법 제9조제5항에 따른 금연구역(위반 시 과태료 5만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 지정번호 | 공동주택명 | 세대수 | 지정일자 | 단속일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 일동미라주리버 | 220세대 | 2017.7.1. | 2018.1.1. ~ |
| 제2호 | 부산더샵파크시티 | 1,761세대 | 2017.8.1. | 2018.2.1. ~ |
| 제3호 | 연산쌍용 | 157세대 | 2018.8.1.. | 2019.2.1. ~ |
| 제4호 | 연산아이유파크 | 174세대 | 2019.2.1. | 2019.8.1. ~ |
| 제5호 | 시청스마트W | 181세대 | 2020.3.1. | 2020.6.1. ~ |
| 제6호 | 연제 롯데캐슬&데시앙 | 1,168세대 | 2020.3.16. | 2020.7.1. ~ |
| 제7호 | 연산더샵 | 1,071세대 | 2020.7.20. | 2020.11.1. ~ |
| 제8호 | 온천천동원로얄듀크 | 298세대 | 2020.8.10. | 2020.12.1. ~ |
| 제9호 | 시청역 비스타동원아파트 | 740세대 | 2020.9.10 | 2021.1.1. ~ |
| 제10호 | 브라운스톤 연제 | 521세대 | 2020.12.1. | 2021.3.1. ~ |
| 제11호 | 아시아드코오롱 하늘채 | 352세대 | 2021.2.1. | 2021.5.1. ~ |
| 제12호 | 연산 롯데캐슬 골드포레 | 1,230세대 | 2021.5.10. | 2021.9.1. ~ |
| 제13호 | 시청역 삼정그린코아포레스트 | 160세대 | 2023.09.25. | 2024.1.1. ~ |
| 제14호 | 힐스테이트연산 | 1,651세대 | 2023.12.11. | 2024.4.1. ~ |
| 제15호 | 레이카운티 | 4,205세대 | 2024.10.31. | 2024.2.1. ~ |
| 제16호 | 롯데캐슬피렌체 | 364세대 | 2025.7.1. | 2025.10.1. ~ |
| 제17호 | 연산포레서희스타힐스 | 512세대 | 2025.9.5. | 2026.1.1. ~ |
금연관련 법령이행 실태 모니터링
- 기간 : 연중
- 점검내용
- 금연흡연구역의 시설기준 위반 행위
- 흡연구역 시설기준 위반 행위
- 담배자판기 성인인증장치 부착 위반 행위
- 모니터링요원 : 금연사업 담당자(1), 금연구역 흡연단속반(2), 금연홍보단(10)
- 규제시설 대상 금연 홍보물 배부
- ‘사이버신고제’의 운영 : 전자민원 및 유선신고 접수 처리
금연분위기 조성사업
- 금연캠페인을 통한 주민의식 향상 도모
- 지역사회 행사를 활용한 금연운동의 전개
- 효과적인 금연홍보 전략개발 및 수행
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 건강증진과
- 연락처 : 051-665-4424
최근수정일 : 2023-10-30







