불법광고물과태료부과기준
법 제3조의 규정에 위반하여 입간판·현수막 ·벽보·전단을 표시하거나 설치한 자
과태료 부과기준(제31조 관련)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 위반행위(광고물의 종류) | 근거법조문 | 과태료 |
|---|---|---|
| 1. 입간판·현수막·벽보·전단(법 제3조, 제3조의2 위반) | 법 제20조제1항제1호 | |
| 가. 입간판 | ||
| 1) 도로(보도 포함)에 설치한 경우 | ||
| 가) 면적 1㎡ 미만 | ||
| - 0.5㎡ 미만 | 13만원 | |
| - 0.5㎡ 이상 0.8㎡ 미만 | 22만원 | |
| - 0.8㎡ 이상 1㎡ 미만 | 32만원 | |
| 나) 면적 1㎡ 이상 2㎡ 미만 | ||
| - 1㎡ 이상 1.3㎡ 미만 | 42만원 | |
| - 1.3㎡ 이상 1.6㎡ 미만 | 50만원 | |
| - 1.6㎡ 이상 2㎡ 미만 | 64만원 | |
| 다) 면적 2㎡ 이상 3㎡ 미만 | ||
| - 2㎡ 이상 2.3㎡ 미만 | 75만원 | |
| - 2.3㎡ 이상 2.6㎡ 미만 | 100만원 | |
| - 2.6㎡ 이상 3.0㎡ 미만 | 129만원 | |
| 라) 면적 3㎡ | 130만원 | |
| - 3㎡ 초과하는 면적 0.5㎡당 | 15만원을 더한 금액 | |
| 2) 그 밖의 지역·장소에 설치한 경우 | ||
| 가) 면적 1㎡ 미만 | ||
| - 0.5㎡ 미만 | 8만원 | |
| - 0.5㎡ 이상 0.8㎡ 미만 | 12만원 | |
| - 0.8㎡ 이상 1㎡ 미만 | 14만원 | |
| 나) 면적 1㎡ 이상 2㎡ 미만 | ||
| - 1㎡ 이상 1.3㎡ 미만 | 25만원 | |
| - 1.3㎡ 이상 1.6㎡ 미만 | 33만원 | |
| - 1.6㎡ 이상 2㎡ 미만 | 49만원 | |
| 다) 면적 2㎡ 이상 3㎡ 미만 | ||
| - 2㎡ 이상 2.3㎡ 미만 | 58만원 | |
| - 2.3㎡ 이상 2.6㎡ 미만 | 67만원 | |
| - 2.6㎡ 이상 3.0㎡ 미만 | 79만원 | |
| 라) 면적 3㎡ | 80만원 | |
| - 3㎡ 초과하는 면적 0.5㎡당 | 8만원을 더한 금액 | |
| 나. 현수막 | ||
| 가) 면적 3㎡ 미만 | ||
| - 1㎡ 미만 | 8만원 | |
| - 1㎡ 이상 2㎡ 미만 | 12만원 | |
| - 2㎡ 이상 3㎡ 미만 | 14만원 | |
| 나) 면적 3㎡ 이상 5㎡ 미만 | ||
| - 3㎡ 이상 3.7㎡ 미만 | 22만원 | |
| - 3.8㎡ 이상 4.4㎡ 이하 | 25만원 | |
| - 4.5㎡ 이상 5.0㎡ 미만 | 32만원 | |
| 다) 면적 5㎡ 이상 10㎡ 미만 | ||
| - 5.0㎡ 이상 6.0㎡ 이하 | 42만원 | |
| - 6.1㎡ 이상 8.0㎡ 이하 | 58만원 | |
| - 8.1㎡ 이상 10.0㎡ 미만하 | 75만원 | |
| 라) 면적 10㎡ 이상 | 80만원 | |
| - 10㎡ 초과하는 면적 1㎡당 | 15만원을 더한 금액 | |
| 다. 벽보 | ||
| 1) 일반 광고내용 | ||
| - 1장 이상 10장 이하 | 장당 17천원 | |
| - 11장 이상 20장 이하 | 장당 25천원 | |
| - 21장 이상 | 장당 42천원 | |
| 라. 전단 | ||
| 1) 일반 광고내용 | ||
| - 1장 이상 10장 이하 | 장당 8천원 | |
| - 11장 이상 20장 이하 | 장당 17천원 | |
| - 21장 이상 | 장당 25천원 | |
| 2) 법 제5조제2항의 규정을 위반한 경우 | ||
| - 1장 이상 10장 이하 | 장당 25천원 | |
| - 11장 이상 20장 이하 | 장당 33천원 | |
| - 21장 이상 | 장당 50천원 | |
| 2. 법 제11조제1항 단서에 따른 변경등록을 하지 않은 경우 | 법 제20조 제1항제2호 | |
| 가. 30일 이상 90일 미만 | 67만원 | |
| 나. 90일 이상 180일 미만 | 117만원 | |
| 다. 180일 이상 1년 미만 | 217만원 | |
| 라. 1년 이상 | 400만원 | |
| 3. 법 제16조에 따른 광고물 실명제 표시를 하지 않거나 허위로 표시한 경우 | 법 제20조제1항제5호 | |
| 가. 연 1회 위반한 경우 | 80만원 | |
| 나. 연 2회 위반한 경우 | 200만원 | |
| 다. 연 3회 이상 위반한 경우 | 500만원 | |
| 4. 법 제12조제2항을 위반하여 교육을 이수하지 않은 경우 | 법 제20조제2항 | |
| 가. 1회 위반한 경우 | 25만원 | |
| 나. 2회 연속 위반한 경우 | 45만원 | |
| 다. 3회 연속 위반한 경우 | 100만원 |
비고: 과태료 금액의 계산방법
- 과태료는 광고물의 표시면적을 기준으로 산정하되, 면적을 산정 할 때에는 지주는 제외하고 게시틀(광고물의 테두리)은 포함한다.
- 광고물의 표시면적을 산정할 때에 소수점 이하는 반올림하여 산정한다.
- 입체형·모형 등 변형된 광고물의 표시면적을 산정할 때에는 최대 외곽선을 사각형으로 가상 연결한 면적 또는 단면적의 70%에 면수를 적용한다.
- 전기를 이용하는 광고물등에 대한 과태료 금액의 계산방법은 다음과 같다.
- 백열등 또는 형광등을 이용하는 단순조명 광고물등과 광원이 직접 노출되지 않도록 덮개를 씌워 표시하는 네온류 또는 전광류(빛이 점멸하거나 동영상 변화가 있는경우에는 제외한다)를 사용하는 광고물등은 500만원 이하의 범위에서 해당 과태료의 1.5배를 적용한다.
- 광원이 직접 노출되어 표시되는 네온류 또는 전광류 등을 사용하는 광고물등은 500만원 이하의 범위에서 해당 과태료의 2배를 적용한다.
- 광고물등의 일부가 전기를 사용하는 경우에는 500만원 이하의 범위에서 과태료 산정금액에 전기 사용 부분의 비율에 해당하는 금액을 가산한다.
- 최초로 과태료 처분을 받은 날부터 1년 이내에 다시 법을 위반하여 과태료 처분 대상자가 된 자에 대해서는 500만원 이하의 범위에서 직전 과태료 부과금액의 30%를 가산하여 부과할 수 있다.
- 과태료의 총 금액에서 1천원 미만은 버린다.
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 창조도시과
- 연락처 : 051-665-4625
최근수정일 : 2025-03-27








