현수막
현수막 인터넷 접수 안내
- 연제구 현수막, 벽보 접수 홈페이지(http://yeonje.uriad.com)를 통한 인터넷 접수만 받고 있습니다.
- 현수막은 1개월 전 접수를 원칙으로 매월1일 09시부터 접수를 시작합니다.
예) 2013년 11월분 신청 : 2013년 10월 1일 오전 09시부터 접수 - 게시기간은 (1일~10일), (11일~20일), (21일~30일) 3회로 나누어 접수받고 있으며, 동일위치 연속게시는 불가합니다. 좌우가 있는 곳은 동일장소로 취급합니다. 게시대 면번호는 상단에서부터 1번 ~ 6번입니다.
- 또한 20일 연속게시는 불가합니다.
- 하나의 업소 또는 신청인은 구별 5개소 이하에 게시, 하나의 지정게시대에는 같은 업소 또는 같은 내용의 현수막을 하나만 게시가 가능합니다.
- 현수막 게시 시 신고필증 꼭 부착하시기 바랍니다.
- 무통장입금의 경우 접수승인 후 결재대기에서 5일 이내에 송금하지 않으면 접수가 취소됩니다.
- 현수막 접수 담당자(665-4621)로 전화, 입금 확인 요청
- '부산광역시 연제구 수수료 징수 조례'에 근거하여 신청·신고의 수리 이후, 신청을 취소하거나 변경한 경우에
신고수수료(건당 5,000원)는 반환되지 않습니다.
현수막게시대 사용 준수 사항
- 현수막 제작 시 규격을 준수하여야 합니다.
- 6m*0.9m 크기의 탱탱이형으로 좌측 10cm, 우측 20cm 여유를 두고 제작하시면 됩니다.
- 신청한 광고내용과 실제 게시되는 광고내용은 반드시 동일해야 합니다.
- 광고내용이 타 법에 위반되지 않아야 합니다.
- 현수막 게시 및 철거는 신청인 본인이 직접 하여야 하며 기간만료 시 반드시 철거하여 주시기 바랍니다.
현수막 신고방법
- 신고처 : 도시재생과 신고한 후 지정 게시대에 게시
- 민원서류처리기간 : 3일 이내
- 현수막 표시 기간 : 10일(연속게시 불가)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
[2022.12.현재]
관리번호 | 동별 | 위치 | 면수 | 현수막 크기(mm) | 신고 수수료 | 도로공간 점용료 (1일기준) | 게시기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정1 | 거제1동 | 롯데캐슬아파트(세병로 44) 앞(반자동) | 5 | 6000*900 | 5,000원 | 1,620원 | 10일 |
지정2 | 거제1동 | 동래세무서(거제천로275) 앞(반자동) | 5 | 6000*900 | |||
지정3 | 거제1동 | 교대 테니스장(황새알로 3-2) 앞 삼거리 담벼락 | 4 | 6000*900 | |||
지정4 | 거제1동 | 과정교차로 (반송로 107 거제배수펌프장 앞) (자동) | 6 | 6000*700 | |||
지정5 | 거제2동 | 레이카운티(예정) (종합운동장역 7번출구쪽, 종합운동장로12번길 8 대우월드마크아시아드아파트 맞은편) | 4 | 6000*900 | |||
지정6 | 거제3동 | 현대아파트(거제대로 198) 앞 교차로(좌) | 5 | 6000*900 | |||
지정7 | 거제3동 | 현대아파트(거제대로 198) 앞 교차로(우) | 5 | 6000*900 | |||
지정8 | 거제3동 | 현대아파트(거제대로 198) 삼거리(철길쪽)(반자동) | 5 | 6000*900 | |||
지정9 | 거제4동 | 거제로 유림아시아드@앞(거제대로 100 한국디자인 맞은편)(좌) | 6 | 6000*900 | |||
지정10 | 거제4동 | 거제로 유림아시아드@앞(거제대로 100 한국디자인 맞은편)(우) | 6 | 6000*900 | |||
지정11 | 연산1동 | 연동초교(좌) (쌍미천로 132 연제국민체육센터 옆) | 5 | 6000*900 | |||
지정12 | 연산1동 | 연동초교(우) (쌍미천로 132 연제국민체육센터 옆) | 5 | 6000*900 | |||
지정13 | 연산1동 | 홈플러스 부산연산점(반송로88) 앞(우)(반자동) | 4 | 6000*900 | |||
지정14 | 연산2동 | 연제구청(연제로2) 맞은편(좌) | 5 | 6000*900 | |||
지정15 | 연산2동 | 연제구청(연제로2) 맞은편(우) | 5 | 6000*900 | |||
지정16 | 연산4동 | 반도보라아파트(월드컵대로114번길 20) 앞 (자동) | 6 | 6000*700 | |||
지정17 | 연산4동 | 서전기아타운(쌍미천로84번길 2) 앞 | 3 | 6000*900 | |||
지정18 | 연산6동 | 연제중학교(쌍미천로 62) 앞 담벼락 | 5 | 6000*900 | |||
지정19 | 연산6동 | 힐스테이트 연산1단지 맞은편 (연수로165 김성규내과 옆) (자동) | 6 | 6000*700 | |||
지정20 | 연산8동 | 치안센터(좌) (과정로 227 앞) | 6 | 6000*900 | |||
지정21 | 연산8동 | 치안센터(우) (과정로 227 앞) | 6 | 6000*900 | |||
지정22 | 연산8동 | 진일아파트(고분로 136) 앞 | 5 | 6000*900 | |||
지정23 | 연산9동 | 센텀리버SK뷰(좌수영로 225) 상가동 맞은편(반자동) | 5 | 6000*900 | |||
지정24 | 연산9동 | 노인복지관(고분로 188) 옆 (LG아파트 후문 테니스장 앞) | 5 | 6000*900 | |||
지정25 | 연산9동 | 주공아파트(좌) (토현로10) | 6 | 6000*900 | |||
지정26 | 연산9동 | 주공아파트(우) (토현로10) | 5 | 6000*900 | |||
지정27 | 연산9동 | LG아파트(고분로 200) 맞은편(좌) (자동) | 6 | 6000*700 | |||
지정28 | 연산9동 | LG아파트(고분로 200) 맞은편(우) (자동) | 6 | 6000*700 | |||
지정29 | 연산9동 | 부산제일교회 앞(좌) (좌수영로 291) | 5 | 6000*900 | |||
지정30 | 연산9동 | 부산제일교회 앞(우) (좌수영로 291) | 5 | 6000*900 | |||
지정31 | 연산9동 | 홈플러스 부산연산점(반송로 88) 앞(좌)(반자동) | 4 | 6000*900 |

본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시재생과
- 연락처 : 051-665-4621
최근수정일 : 2023-03-29