경북봉화군
- 기본현황
-
- 위치/면적 : 경북 최북단에 위치 / 1,201㎢
- 인구 : 34,539명
- 재정규모 : 4,357억원
- 행정조직/공무원수 : 1실 10과 2직속기관 2사업소, 1읍 9면 / 563명
- 학교수 : 45개교
- 기업체(100인 이상) : 185개소
- 홈페이지 바로가기
상징물
- 군화-산목련 / 군목-춘양목 / 군조-산까치
- 천혜의 자연경관을 지닌 관광휴향도시
- 전국 최다 정자보유(115동) 등 효와 선비의 고장▶ 문화재 총 70점, 정자 115개동 등
지역특성
- 청정자연에서 맛과향이 뛰어난 농·특산물 생산▶ 산송이, 사과, 고추, 복수박, 한약우 등
- 4계절 축제의 고장▶ 산나물축제, 봉화은어축제, 봉화송이축제, 환상선 단풍·설화 순환열차
주요교류
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
일자 | 교류내용 |
---|---|
2013.12.17 | 봉화사과 직거래운영 |
2013. 9.27 | 제17회 봉화송이축제 축하방문 |
2013. 9.12 | 봉화고추 직거래운영 |
2013. 4. 5 ~ 4. 7 | 연제한마당축제 직거래장터 운영 |
2013. 4. 5 | 연제한마당축제 축하방문 |
2013. 1.25 | 봉화사과 직거래운영 |
2012.12. 6 | 봉화사과 직거래운영 |
2012. 9.22 | 제16회 봉화송이축제 축하방문 |
2012. 9.19 | 봉화고추 직거래운영 |
2012. 7.28 | 제14회 봉화은어축제 축하방문 |
2012. 4.13 ~ 4.15 | 연제한마당축제 농특산물 직거래 운영 |
2012. 4.13 | 연제한마당축제 축하방문 |
2011.12.16 | 봉화사과 직거래운영 |
2011.9.30 | 제15회 봉화송이축제 축하방문 |
2011.9.6 | 봉화고추 직거래 운영 |
2011.8.3 | 2011년 농촌체험활동 참가 |
2011.7.29 | 제13회 봉화은어축제 축하방문 |
2011.7.8 | 봉화군 이장연합회 교류방문 |
2011.4.7 | 연제한마당축제 농특산물 직거래운영 |
2011.4.7 | 연제한마당축제 축하방문 |
2010.9.30 | 봉화 송이축제 축하 방문 |
2010.8.26 | 봉화고추 직거래 운영 |
2010.8.12 | 봉화군 초청 농촌체험 방문 |
2010.1.27 | 제12회 봉화 은어축제 축하 방문 |
2009.12.11 | 봉화 사과 직거래운영 |
2009.11.6 | 직원테니스회 봉화군 방문 친선경기 개최 |
2009.10.8 | 연제구민 초청 봉화군 문화탐방 |
2009.9.21 | 봉화 햇고추 직거래운영 |
2009.8.1 | 제11회 봉화은어축제 축하 방문 |
2009.7.9 | 봉화군민 초청 우리구 문화탐방 |
2009.4.3 | 연제한마당축제 축하방문 |
2008.12.11 | 봉화 사과 직거래운영 |
2008.11.28 | 봉화 사과 직거래운영 |
2008.11.20 | 봉화군민 초청 우리구 문화탐방 |
2008.10.21 | 연제구민 초청 봉화군 문화탐방 |
2008.9.29 | 새마을부녀회 봉화군 농촌체험행사 추진 |
2008.9.27 | 봉화 춘양목 송이축제 |
2008.9. | 봉화 햇고추 직거래운영 |
2008.7.29 | 봉화군 집중호우 피해 지원 |
2008.3.28 | 연제한마당축제 참석 |
2008.2.1 | 봉화 사과 직거래운영 |
2007.9.30 | 연제문화원 문화마당공연 |
2007.9.29 | 봉화 춘양목 송이축제 |
2007.9.21 | 봉화 햇고추 직거래운영 |
2007.8.2 | 새마을부녀회 봉화군 농촌체험행사 추진 |
2007.7.28 | 제9회 봉화은어축제 축하 방문 |
2007.4.27 | 봉화군수(엄태항) 취임식 참석 |
2007.3.31 | 연제문화축제 농·특산물 직거래 장터 |
2007.3.31 | 연제문화축제 및 연제구민체육대회 초청 |
2007.2.7 | 봉화 사과 직거래운영 |
2006.9.29 | 봉화 춘양목 송이축제 |
2006.9.11 | 봉화 햇고추 직거래 추진 |
2006.8.26 | 직원축구회 봉화군 방문 친선경기 개최 |

본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 자치지원과
- 연락처 : 051-665-4114
최근수정일 : 2022-12-01