강좌 목록
강좌정보
| [디지털 문해교육]쉽게 즐기는 AI활용 영상 제작 - 1분 숏폼 | |||
|---|---|---|---|
| 사업명 | 기타 프로그램 | ||
| 학습기관 | 연제구청(평생교육과) | ||
| 학습기간 | 2025-03-10 ~ 2025-04-09 | 접수기간 | 2025-02-17 ~ 2025-02-24 |
| 교육시간 | 10:00~12:00 | 강사명 | 안성민 강사 |
| 수강료 | 무료 | 추가비용 | 개인스마트폰 또는 태블릿, 노트북(권장사항) |
| 교육방법 | 오프라인 | 교육대상 | 일반성인 |
| 교육주기 | 2개월, 주 2회 | 교육정원 | 20명 (신청:29명/접수:20명/대기:9명) |
| 교육장소 | 배산평생학습관 1강의실 | 교육문의전화 | 051-665-4507 |
| 접수방법 | 온라인접수 | 상태 | 교육마감 |
| 직업능력개발 훈련비지원 |
미지원 | 학점은행제평가 (학점)인증 |
미인증 |
| 평생학습계좌제 평가인증 |
지원 | 언어 | ko |
| 시각장애지원 | 미지원 | 청각장애지원 | 미지원 |
|
연제구 배산평생학습관에서는 2025년 <제1차 디지털 문해교육> 과정을 운영합니다.
○ 신청안내 - 신청기간: 2/17(월), 10:00~ 선착순 마감시까지 - 신청방법: 온라인 신청 ▶연제구 평생학습 홈페이지(www.yeonje.go.kr/edu) - 수강생 선발: 선착순, 1인 1개 강좌 - 수강료: 무료(※단, 준비사항 꼭 지참) - 신청문의: 평생교육과 ☎ 051-665-4507 ○ [디지털 문해교육]쉽게 즐기는 AI활용 영상 제작 - 1분 숏폼 - 기간: 3/10 ~ 4/9(※10차시), 매주 월,수, 10:00~12:00 - 정원: 20명 - 준비: 개인스마트폰 또는 태블릿, 노트북(권장사항) - 장소: 배산평생학습관(※연제구 배산북로 8, 2층) - 비고: 주차불가하오니 대중교통을 이용 바랍니다. ❍ 안내사항 - 수강신청 직후에는 [대기]상태이며, 담당자가 수강 확정 여부 문자 발송해드립니다. - 개강일 연제구민 여부를 확인하오니 신분증 지참 바랍니다. - 강의계획서를 꼭 확인하시고 신중하게 수강신청 바랍니다. |
|||
| 신청서 | |||
| 기타 파일 | 강의계획서_쉽게 즐기는 AI활용 영상 제작.jpg | ||
신청자 목록
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 이름 | 연락처 | 신청일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| [수강취소] | 최** | XXX-XXXX-X229 | 2025-02-17 10:00:45 | 상세보기 |
| 1 | 차** | XXX-XXXX-X670 | 2025-02-17 10:01:16 | 상세보기 |
| [수강취소] | 정** | XXX-XXXX-X758 | 2025-02-17 10:01:29 | 상세보기 |
| [수강취소] | 김** | XXX-XXXX-X108 | 2025-02-17 10:01:30 | 상세보기 |
| [수강취소] | 이** | XXX-XXXX-X405 | 2025-02-17 10:01:31 | 상세보기 |
| 2 | 박** | XXX-XXXX-X921 | 2025-02-17 10:01:35 | 상세보기 |
| [수강취소] | 신** | XXX-XXXX-X131 | 2025-02-17 10:01:37 | 상세보기 |
| 3 | 강** | XXX-XXXX-X676 | 2025-02-17 10:01:40 | 상세보기 |
| 4 | 차** | XXX-XXXX-X517 | 2025-02-17 10:01:45 | 상세보기 |
| 5 | 김** | XXX-XXXX-X777 | 2025-02-17 10:01:46 | 상세보기 |
| 6 | 배** | XXX-XXXX-X906 | 2025-02-17 10:01:50 | 상세보기 |
| 7 | 도** | XXX-XXXX-X425 | 2025-02-17 10:02:11 | 상세보기 |
| 8 | 박** | XXX-XXXX-X075 | 2025-02-17 10:02:12 | 상세보기 |
| 9 | 전** | XXX-XXXX-X607 | 2025-02-17 10:02:54 | 상세보기 |
| 10 | 염** | XXX-XXXX-X920 | 2025-02-17 10:03:00 | 상세보기 |
| 11 | 이** | XXX-XXXX-X550 | 2025-02-17 10:03:31 | 상세보기 |
| 12 | 정** | XXX-XXXX-X799 | 2025-02-17 10:03:41 | 상세보기 |
| 13 | 강** | XXX-XXXX-X919 | 2025-02-17 10:03:44 | 상세보기 |
| [수강취소] | 김** | XXX-XXXX-X819 | 2025-02-17 10:03:45 | 상세보기 |
| 14 | 김** | XXX-XXXX-X021 | 2025-02-17 10:03:49 | 상세보기 |
| 15 | 박** | XXX-XXXX-X301 | 2025-02-17 10:04:20 | 상세보기 |
| [수강취소] | 김** | XXX-XXXX-X710 | 2025-02-17 10:04:22 | 상세보기 |
| [수강취소] | 이** | XXX-XXXX-X609 | 2025-02-17 10:04:28 | 상세보기 |
| [수강취소] | 손** | XXX-XXXX-X071 | 2025-02-17 10:04:43 | 상세보기 |
| [수강취소] | 한** | XXX-XXXX-X573 | 2025-02-17 10:04:49 | 상세보기 |
| [수강취소] | 구** | XXX-XXXX-X091 | 2025-02-17 10:05:29 | 상세보기 |
| 16 | 최** | XXX-XXXX-X563 | 2025-02-17 10:06:19 | 상세보기 |
| [수강취소] | 강** | XXX-XXXX-X390 | 2025-02-17 10:06:54 | 상세보기 |
| 17 | 박** | XXX-XXXX-X105 | 2025-02-17 10:08:48 | 상세보기 |
| 18 | 김** | XXX-XXXX-X682 | 2025-02-17 10:09:28 | 상세보기 |
| [수강취소] | 박** | XXX-XXXX-X122 | 2025-02-17 10:31:33 | 상세보기 |
| [수강취소] | 정** | XXX-XXXX-X028 | 2025-02-17 10:36:05 | 상세보기 |
| [수강취소] | 배** | XXX-XXXX-X177 | 2025-02-17 10:39:53 | 상세보기 |
| 19 | 이** | XXX-XXXX-X115 | 2025-02-17 10:39:54 | 상세보기 |
| 20 | 김** | XXX-XXXX-X295 | 2025-02-17 11:14:01 | 상세보기 |
| [수강취소] | 김** | XXX-XXXX-X017 | 2025-02-17 11:22:05 | 상세보기 |
| [수강취소] | 유** | XXX-XXXX-X871 | 2025-02-17 11:23:23 | 상세보기 |
| 대기 | 최** | XXX-XXXX-X599 | 2025-02-17 11:27:26 | 상세보기 |
| 대기 | 이** | XXX-XXXX-X934 | 2025-02-17 11:28:55 | 상세보기 |
| [수강취소] | 이** | XXX-XXXX-X906 | 2025-02-17 11:46:13 | 상세보기 |
| 대기 | 김** | XXX-XXXX-X646 | 2025-02-18 17:48:03 | 상세보기 |
| 대기 | 김** | XXX-XXXX-X666 | 2025-02-18 21:15:43 | 상세보기 |
| 대기 | 동** | XXX-XXXX-X944 | 2025-02-18 21:22:07 | 상세보기 |
| [수강취소] | 송** | XXX-XXXX-X617 | 2025-02-18 23:08:27 | 상세보기 |
| 대기 | 이** | XXX-XXXX-X814 | 2025-02-19 10:18:52 | 상세보기 |
| 대기 | 서** | XXX-XXXX-X037 | 2025-02-19 16:07:55 | 상세보기 |
| 대기 | 서** | XXX-XXXX-X671 | 2025-02-20 02:12:44 | 상세보기 |
| 대기 | 박** | XXX-XXXX-X053 | 2025-02-20 14:47:54 | 상세보기 |
- 담당부서:연제구청
- 연락처 :051-665-4000
최근수정일 : 2018-11-01







