회기운영현황

  • ~

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

회기운영현황 목록은 번호, 회수, 회기, 회기일수, 회의일수(본회의, 의회운영위원회, 기획행정위원회, 사회도시위원회, 특별위원회) 항목을 차례대로 나타내는 표입니다.
번호 회수 회기 회기일수 회의일수
본회의 의회운영
위원회
행정복지
위원회
안전환경
위원회
예산결산특별
위원회
268 제 262회 (제2차정례회) 20251117 ~ 20251217 31 3 2 4 4 3
267 제 261회 (임시회) 20250902 ~ 20250911 10 2 1 2 2 2
266 제 260회 (임시회) 20250717 ~ 20250725 9 2 1 2 2 0
265 제 259회 (제1차정례회) 20250609 ~ 20250619 11 2 1 2 2 2
264 제 258회 (임시회) 20250422 ~ 20250501 10 2 1 2 2 2
263 제 257회 (임시회) 20250305 ~ 20250310 6 2 1 1 0 0
262 제 256회 (임시회) 20250203 ~ 20250210 8 2 1 2 2 0
261 제 255회 (제2차정례회) 20241115 ~ 20241218 34 3 3 4 4 3
260 제 254회 (임시회) 20240904 ~ 20240911 8 2 1 1 1 0
259 제 253회 (임시회) 20240717 ~ 20240726 10 2 1 2 2 0
  • 담당부서 : 의회사무국
  • 연락처 : 051-665-4095

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?