경북상주시

- 기본현황
-
- 위치/면적 : 경북 서북쪽에 위치 / 1,254㎢
- 인구 : 104,182명
- 재정규모 : 4,328억원
- 행정조직/공무원수 : 2국 2담당관 17과 2직속기관 5사업소, 의회사무국 / 1,118명
- 학교수 : 59개교
- 기업체(100인 이상) : 149개소
- 홈페이지 바로가기
상징물
- 시화 - 장미 / 시목 - 감나무 / 시조 - 까치
- 상주 감고을 축제
지역특성
- 자연경관이 수려하고 농업자원이 풍부한 삼백의 고장
- 대한민국 중심부에 위치, 전국 어디서나 2시간대
- 전국 제일의 자전거 도시 (85,000대, 가구당 2대)
- 스포츠 도시로 급부상 (국제승마장, 상주상무피닉스 프로축구단 운영 등)
- 한방산업의 메카(한방산업단지 23만평, 휴양촌 등)
주요교류
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 일자 | 교류내용 |
|---|---|
| 2026. 2. 6 ~ 2. 7 | 추석맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2025. 9. 26 | 상주세계모자페스티벌 축하방문 |
| 2025. 9. 19 ~ 9. 20 | 추석맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2025. 1. 24 ~ 1. 25 | 설맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2024. 10. 4 | 상주세계모자페스티벌 축하방문 |
| 2024. 9. 6 ~ 9. 7 | 추석맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2024. 6. 4 | 자매결연도시 방문(교류 및 워크숍) |
| 2024. 3. 22 | 연제고분판타지축제 축하방문 |
| 2024. 2. 2 ~ 2. 3 | 설맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2023. 10. 13 | 상주세계모자페스티벌 축하방문 |
| 2023. 9. 22 ~ 9. 23 | 추석맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2023. 1. 6 ~ 1. 7 | 설맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2022. 9. 2 ~ 9. 3 | 추석맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2022. 1 | 설맞이 농·특산물 직거래 운영(비대면) |
| 2021. 9 | 추석맞이 농·특산물 직거래 운영(비대면) |
| 2021. 1 | 설맞이 농·특산물 직거래 운영(비대면) |
| 2020. 1. 10 ~ 1. 11 | 설맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2019. 8. 30 ~ 8. 31 | 추석맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2019. 1. 25 ~ 1. 26 | 설맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2018. 9. 14 ~ 9. 15 | 추석맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2018. 4. 7 | 연제고분판타지축제 축하방문 |
| 2018. 2. 9 ~ 2. 10 | 설맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2017. 9. 29 ~ 9. 30 | 추석맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2017. 1. 20 ~ 1. 21 | 설맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2016. 10. 7 | 2016 상주 이야기 축제 축하방문 |
| 2016. 9. 8 ~ 9. 9 | 추석맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2016. 6. 18 | 상주 베리축제 수확 체험행사 지원 |
| 2016. 4. 1 | 연제한마당축제 축하방문 |
| 2016. 1. 29 ~ 1. 30 | 설맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2015. 9. 18 ~ 9. 19 | 추석맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2015. 3. 27 | 연제한마당축제 축하방문 |
| 2015. 2. 6 ~ 2. 7 | 설맞이 농·특산물 직거래 운영 |
| 2015. 1. 22 | 상주곶감 직거래 운영 |
| 2013. 10. 11 | 상주감고을축제 축하방문 |
| 2013. 9. 7 ~ 9. 8 | 추석맞이 농특산물 직거래장터 운영 |
| 2013. 8. 12 | 초등학생 상주 지장마을 농촌체험 방문 |
| 2013. 6. 24 | 바르게살기위원회 상주 농촌체험 방문 |
| 2013. 6. 21 | 통장연합회 상주 농촌체험 방문 |
| 2013. 4. 5 | 연제한마당축제 축하방문 |
| 2013. 3. 5 | 연제구 - 상주시 자매결연 협정 체결 |
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 총무과
- 연락처 : 051-665-4114
최근수정일 : 2025-01-24








