인구
주민등록 인구현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 세대수 | 전체 인구수 | 증감내역 | 전월인구 (26.1.31.) | 18세이상 인구수 | 65세이상 인구수 | 통수 | 반수 | 면적(㎢) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||
| 연제구 | 100,456 | 211,506 | 100,705 | 110,801 | -158 | 211,664 | 185,526 | 87,549 | 97,977 | 51,654 | 22,293 | 29,361 | 268 | 1,692 | 12.10 |
| 증감 | 증140 | 감158 | 감128 | 감30 | - | 감63 | 감96 | 감109 | 증13 | 증228 | 증97 | 증131 | - | - | - |
| 계 | 100,456 | 211,506 | 100,705 | 110,801 | -158 | 211,664 | 185,526 | 87,549 | 97,977 | 51,654 | 22,293 | 29,361 | 268 | 1,692 | 12.10 |
| 거제1동 | 11,374 | 27,599 | 13,238 | 14,361 | -24 | 27,623 | 23,391 | 10,943 | 12,448 | 6,015 | 2,552 | 3,463 | 27 | 223 | 0.89 |
| 거제2동 | 9,107 | 25,075 | 11,950 | 13,125 | -56 | 25,131 | 19,514 | 9,286 | 10,228 | 3,340 | 1,489 | 1,851 | 23 | 128 | 1.86 |
| 거제3동 | 4,545 | 8,884 | 4,099 | 4,785 | -21 | 8,905 | 8,285 | 3,798 | 4,487 | 3,136 | 1,302 | 1,834 | 15 | 103 | 0.62 |
| 거제4동 | 4,015 | 9,235 | 4,420 | 4,815 | -20 | 9,255 | 8,203 | 3,887 | 4,316 | 2,608 | 1,131 | 1,477 | 12 | 78 | 0.85 |
| 연산1동 | 6,839 | 15,178 | 7,377 | 7,801 | 25 | 15,153 | 13,399 | 6,429 | 6,970 | 3,998 | 1,770 | 2,228 | 23 | 133 | 0.85 |
| 연산2동 | 11,250 | 22,463 | 10,480 | 11,983 | -49 | 22,512 | 19,645 | 9,037 | 10,608 | 4,764 | 2,023 | 2,741 | 28 | 141 | 1.49 |
| 연산3동 | 4,934 | 9,982 | 4,761 | 5,221 | 1 | 9,981 | 8,874 | 4,188 | 4,686 | 2,834 | 1,194 | 1,640 | 15 | 102 | 0.59 |
| 연산4동 | 9,577 | 17,295 | 8,310 | 8,985 | -14 | 17,309 | 15,882 | 7,612 | 8,270 | 5,041 | 2,223 | 2,818 | 26 | 160 | 0.92 |
| 연산5동 | 11,106 | 16,837 | 8,004 | 8,833 | 77 | 16,760 | 15,869 | 7,547 | 8,322 | 3,412 | 1,522 | 1,890 | 18 | 91 | 0.52 |
| 연산6동 | 7,773 | 14,992 | 7,137 | 7,855 | -4 | 14,996 | 13,561 | 6,426 | 7,135 | 4,853 | 1,975 | 2,878 | 26 | 139 | 1.18 |
| 연산8동 | 5,867 | 12,721 | 6,184 | 6,537 | -11 | 12,732 | 11,054 | 5,352 | 5,702 | 3,279 | 1,452 | 1,827 | 18 | 123 | 0.70 |
| 연산9동 | 14,069 | 31,245 | 14,745 | 16,500 | -62 | 31,307 | 27,849 | 13,044 | 14,805 | 8,374 | 3,660 | 4,714 | 37 | 271 | 1.63 |
- 65세 이상 노인 인구 ▷ 51,654명 (전체 인구의 24.42% 지난달 비해 228명 증가, 초고령사회)
- 18세 이상 인구 ▷ 185,526명 (전체 인구의 87.72% 지난달 비해 96명 감소)
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 총무과
- 연락처 : 051-665-4111
최근수정일 : 2025-10-20








