공약 로드맵
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 분야 | 공 약 명 | 단위사업 | 목표 | 연차별 추진계획 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | ||||
| 경제 | 연산교차로 명소화 사업 | 랜드마크 조성 | 100% (문화공간 조성) |
|||||
| 연산교차로 테마거리 조성 | 테마거리 조성 | 100% (준공) |
||||||
| 상권 르네상스 사업 | 100% (완료) | |||||||
| 연산교차로 보행환경개선 | 보행환경개선사업 | 2개소 | ||||||
| 소상공인 맞춤형 지원강화 | 무료 법률상담 | 12회(연) | ||||||
| 온라인 정보화 교육 | 2회(연) | |||||||
| 장학사업 | 1억원(연) | |||||||
| 청년창업캠프 및 청년일자리 박람회 개최 | 청년창업캠프 및 청년일자리 박람회 개최 | 4회 | ||||||
| 대학교 기숙사 활용 청년창업가 주거공간 조성 | 청년창업가 주거공간 조성 | 1개소 | ||||||
| 황령산 봉수전망대 재생사업 연계 지역경제 활성화 | ① 황령산 연계 관광콘텐츠 개발(관광콘텐츠 발굴) | 2식 | ||||||
| ② 황령산봉수대 진입도로 정비(물만골일원 곡각지 정비 등) | 100% (착공) | |||||||
| ② 황령산봉수대 진입도로 정비(황령산 벚꽃길 일원 배수로 정비) | 100% (준공) | |||||||
| 복지 | 출산가정 산후 조리비용 지원 | 산후조리비용 지원 | 출생아 1인당 최대 100만원 지원 |
|||||
| 장애아동 공공보육 환경 조성 | 장애아통합 어린이집 운영 | 4개소 | ||||||
| 국공립 어린이집 확충 | 국공립어린이집 확충 | 10개소 | ||||||
| 활기차고 행복한 노후를 위한 노인일자리사업 확대 | 노인일자리사업 확대 | 500명 | ||||||
| 청년 자립을 위한 빈집 활용 주택 제공 | 빈집 정비 사업 | 5개소 | ||||||
| 사회복지시설 종사자 처우 개선 | 처우개선비 지원 | 1인당 25만원 (연간) | ||||||
| 장애인복지관 건립 추진 | 장애인복지관 건립 | 100% (착공) | ||||||
| 교육 | 동별 작은도서관 건립 등 공공도서관 인프라 확충 | 공공도서관 건립 | 1개소 | |||||
| 작은도서관 조성 | 2개소 | |||||||
| 연제구 취․창업비전 교육센터 설치 | HIVE취창업비전 교육센터 설치 | 1개소 | ||||||
| 어린이 복합 문화공간 조성 | 어린이 복합문화공간 조성 | 7개소 | ||||||
| 문화 · 체육 |
연제문화 체육복합센터 건립 추진 | 연제문화 체육복합센터 건립 | 100% (건축기획 용역 착공) | |||||
| 걸어서 연제 한바퀴! 연제구 둘레길 조성 | 둘레길 조성 (안내체계구축 및 활성화) |
100% (완료) | ||||||
| 주민밀착형 건강관리 전담시설 설치 및 운영 | 연제구 건강관리센터 | 1개소 | ||||||
| 거제건강생활지원센터 | 1개소 | |||||||
| 건전한 여가를 위한 생활체육시설 확충 | 공공형 주민체육시설 조성 및 운영 | 1개소 | ||||||
| 환경 | 명품 배산역사 문화단지 조성 | ① 연산동고분군배산유적지 정비사업 (고분군 종합 정비) | 5식 | |||||
| ① 연산동고분군배산유적지 정비사업(배산성지) | 3식 | |||||||
| ① 연산동고분군배산유적지 정비사업(연산동 고분군 편의시설 건립 기반 조성) | 100% (기획용역 준공) | |||||||
| ② 스토리텔링을 통한 역사관광벨트 조성(역사관광벨트조성) | 1회 | |||||||
| ② 스토리텔링을 통한 역사관광벨트 조성(투어 개발 및 운영) | 5회 | |||||||
| ② 스토리텔링을 통한 역사관광벨트 조성 (역사관광벨트 홍보) | 3식 | |||||||
| ③ 배산역사문화단지 그린인프라 구축 (숲길 정비 등) | 6개소 | |||||||
| ③ 배산역사문화단지 그린인프라 구축 (조림, 숲가꾸기 등) | 8개소 | |||||||
| ③ 배산역사문화단지 그린인프라 구축(숲체험 등 프로그램 운영) | 1만명(연간) | |||||||
| 도시숲 조성을 위한 녹지확충 및 공원화 추진 | 생활형쉼터 및 공원녹지 확충 | 4개소 | ||||||
| 미세먼지저감 그린로드 조성 | 9개소 | |||||||
| 주민과 함께하는 녹색복지 | 8회 | |||||||
| 소통 · 공감 |
주차난 해소를 위한 공영주차장 확충 | 골목길 소규모 공영주차장 건립 | 142면 | |||||
| 지역실정에 맞는 공영주차장 건립 | 139면 | |||||||
| 주민 소통을 통한 성공적인 도시재생사업 추진 | 거제4동 도시재생사업 | 100% | ||||||
| 연산3동 도시새뜰마을사업 | 100% | |||||||
| 연산8동 도시재생사업 | 100% | |||||||
| 주민밀착 맞춤형 도시재생사업 발굴․추진 | 1개소 | |||||||
| 황령3터널 조기착공을 위한 사업추진 지원체계 구축 | 사업추진 지원체계 구축 | 100% (지역주민 의견 적극 수용) | ||||||
| 재난·재해 없는 안전 도시 조성 | ① 안전보건 경영시스템 인증 | 인증 (연간) | ||||||
| ② 예방중심의 재난안전 시스템 강화(온천천 진출입로 원격제어시스템 구축) | 1식 | |||||||
| ② 예방중심의 재난안전 시스템 강화 (폭염대비 저감시설 확충) | 23개소 | |||||||
| ② 예방중심의 재난안전 시스템 강화 (재난종합상황실 영상시스템 구축) | 1식 | |||||||
| ② 예방중심의 재난안전 시스템 강화 (스마트시티 통합플랫폼 구축) | 1식 | |||||||
| ② 예방중심의 재난안전 시스템 강화 (남문구사거리 일원 침수피해 저감사업) | 100% (준공) | |||||||
| ② 예방중심의 재난안전 시스템 강화 (산사태취약지 예방사업) | 1개소 | |||||||
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기획감사실
- 연락처 : 051-665-5082
최근수정일 : 2025-08-01







