총 사업비 : 280,937.4백만원
(국비 75,270.5 / 시비 50,908.7 / 구비 132,872.1 / 민자·기타 21,886.1)
재원별·분야별 투자계획
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 총 사업비 | 국 비 | 시 비 | 구 비 | 민자/기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 280,937.4 | 75,270.5 | 50,908.7 | 132,872.1 | 21,886.1 |
| 경제 | 15,505.7 | 4,400.0 | 6,158.1 | 4,426.6 | 521.0 |
| 복지 | 82,767.6 | 31,525.5 | 20,811.9 | 30,430.2 | 0.0 |
| 교육 | 16,731.8 | 3,510.0 | 5,318.0 | 7,903.8 | 0.0 |
| 문화체육 | 82,787.3 | 2,075.9 | 1,775.7 | 63,935.7 | 15,000.0 |
| 환경 | 20,129.4 | 11,059.2 | 6,936.0 | 2,126.6 | 7.6 |
| 소통공감 | 63,015.6 | 22,699.9 | 9,909.0 | 24,049.2 | 6,357.5 |
연차별 투자계획
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 투 자 계 획 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 기투자 | 임기내 (2022~2026) | 임기후 | |
| 계 | 280,937.4 | 34,740.1 | 152,639.9 | 93,557.4 |
| 경제 | 15,505.7 | 5,623.0 | 9,025.3 | 857.4 |
| 복지 | 82,767.6 | 0.0 | 80,049.6 | 2,718.0 |
| 교육 | 16,731.8 | 4,699.9 | 11,381.9 | 650.0 |
| 문화체육 | 82,787.3 | 1,880.7 | 6,460.6 | 74,446.0 |
| 환경 | 20,129.4 | 299.0 | 4,944.4 | 14,886.0 |
| 소통공감 | 63,015.6 | 22,237.5 | 40,778.1 | 0.0 |
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기획감사실
- 연락처 : 051-665-5082
최근수정일 : 2025-08-01







