재정계획
총 사업비 : 285,357.8백만원
(국비 73,981.3 / 시비 50,233.8 / 구비 139,256.6 / 민자·기타 21,886.1)
재원별·분야별 투자계획
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 총 사업비 | 국 비 | 시 비 | 구 비 | 민자/기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 285,357.8 | 73,981.3 | 50,233.8 | 139,256.6 | 21,886.1 |
| 경제 | 16,533 | 4,400.0 | 6,170.0 | 5,442.0 | 521.0 |
| 복지 | 80,101.3 | 29,955.5 | 20,172.6 | 29,973.2 | 0.0 |
| 교육 | 16,686.8 | 3,510.0 | 5,318.0 | 7,858.8 | 0.0 |
| 문화체육 | 84,222.3 | 2,328.6 | 1,938.8 | 64,954.9 | 15,000.0 |
| 환경 | 20,148.3 | 11,087.3 | 6,925.9 | 2,127.5 | 7.6 |
| 소통공감 | 67,666.1 | 22,699.9 | 9,708.5 | 28,900.2 | 6,357.5 |
연차별 투자계획
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 투 자 계 획 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 기투자 | 임기내 (2022~2026) | 임기후 | |
| 계 | 285,357.8 | 34,740.1 | 156,615.7 | 94,002 |
| 경제 | 16,533 | 5,623.0 | 9,160.0 | 1,750.0 |
| 복지 | 80,101.3 | 0.0 | 77,831.3 | 2,270.0 |
| 교육 | 16,686.8 | 4,699.9 | 11,336.9 | 650.0 |
| 문화체육 | 84,222.3 | 1,880.7 | 7,895.6 | 74,446.0 |
| 환경 | 20,148.3 | 299.0 | 4,963.3 | 14,886.0 |
| 소통공감 | 67,666.1 | 22,237.5 | 45,428.6 | 0.0 |
※ 2025. 12. 31.기준으로 공약사업에 대한 소요예산을 추계한 것이며 연도별 여건에 따라 변경 가능
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기획감사실
- 연락처 : 051-665-5082
최근수정일 : 2025-08-01







