공약 이행실적
총괄
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 분 야 | 구분 | 계 | 완료 | 추진중 | 폐기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 종료 | 이행 후계속추진 | 소계 | 정상 | 일부(부진) | ||||
| 계 | 공약사항 | 31개 | 27 | 17 | 10 | 4 | 4 | - | - |
| 단위사업 | 55개 | 50 | 39 | 11 | 4 | 4 | - | 1 | |
| 경제 | 공약사항 | 8개 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 단위사업 | 12개 | 12 | 9 | 3 | - | - | - | - | |
| 복지 | 공약사항 | 7개 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 단위사업 | 8개 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 교육 | 공약사항 | 3개 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| 단위사업 | 4개 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 문화체육 | 공약사항 | 4개 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
| 단위사업 | 5개 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 환경 | 공약사항 | 4개 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 단위사업 | 12개 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
| 소통공감 | 공약사항 | 5개 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 단위사업 | 14개 | 14 | 12 | 2 | - | - | - | - | |
경제분야
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 관리번호 | 공 약 사 항 | 단위사업 | 추진상황 | 주관부서 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-① | 연산교차로 명소화 사업 | 랜드마크 조성 | 완료 | 문화체육과 | 다운받기 바로보기 |
| 1-1-② | 연산교차로 테마거리 조성 | 테마거리 조성 | 완료 | 일자리경제과 | |
| 상권 르네상스 사업 | 완료 | 일자리경제과 | |||
| 1-1-③ | 연산교차로 보행환경개선 | 보행환경개선사업 | 완료 | 건설과 | |
| 1-2 | 소상공인 맞춤형지원강화 | 무료 법률상담 | 이행 후 계속 추진 | 일자리경제과 | |
| 온라인 정보화 교육 | 이행 후 계속 추진 | 일자리경제과 | |||
| 중소상인 자녀지원 장학사업 | 완료 | 일자리경제과 | |||
| 1-3 | 청년창업캠프 및 청년일자리 박람회 개최 | 청년창업캠프 및 청년일자리 박람회 개최 | 완료 | 일자리경제과 | |
| 1-4 | 대학교 기숙사 활용 청년창업가 주거공간 조성 | 청년창업가 주거공간 조성 | 완료 | 일자리경제과 | |
| 1-5-① | 황령산 연계 관광콘텐츠 개발 | 콘텐츠 발굴 | 이행 후 계속 추진 | 문화체육과 | |
| 1-5-② | 황령산봉수대 진입도로 정비 | 물만골일원 곡각지 정비 등 | 완료 | 건설과 | |
| 황령산 벚꽃길 일원 배수로 정비 | 완료 | 건설과 |
복지분야
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 관리번호 | 공 약 사 항 | 단위사업 | 추진상황 | 주관부서 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 출산가정 산후조리비용 지원 | 산후조리비용 지원 | 이행 후 계속 추진 | 건강증진과 | 다운받기 바로보기 |
| 2-2 | 장애아동 공공보육 환경 조성 | 장애아통합 어린이집 운영 | 완료 | 가족정책과 | |
| 장애아전문 어린이집 설치 | 폐기 | 가족정책과 | |||
| 2-3 | 국공립 어린이집 확충 | 국공립어린이집 확충 | 완료 | 가족정책과 | |
| 2-4 | 활기차고 행복한 노후를 위한 노인일자리사업 확대 | 노인일자리사업 확대 | 이행 후 계속 추진 | 복지정책과 | |
| 2-5 | 청년 자립을 위한 빈집 활용 주택 제공 | 빈집 정비 사업 | 완료 | 건축과 | |
| 2-6 | 사회복지시설 종사자 처우 개선 | 처우개선비 지원 | 이행 후 계속 추진 | 복지정책과 | |
| 2-7 | 장애인복지관 건립 추진 | 장애인복지관 건립 | 정상추진 | 생활보장과 |
교육분야
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 관리번호 | 공 약 사 항 | 단위사업 | 추진상황 | 주관부서 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 동별 작은도서관 건립 등 공공도서관 인프라 확충 | 공공도서관 건립 | 완료 | 평생교육과 | 다운받기 바로보기 |
| 작은도서관 조성 | 정상추진 | 평생교육과 | |||
| 3-2 | 연제구 취․창업비전교육센터 설치 | HIVE취창업비전 교육센터 설치 | 완료 | 평생교육과 | |
| 3-3 | 어린이 복합문화공간 조성 | 어린이 복합문화공간 조성 | 완료 | 평생교육과 |
문화․체육분야
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 관리번호 | 공 약 사 항 | 단위사업 | 추진상황 | 주관부서 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 연제문화체육복합센터 건립 추진 | 연제문화체육복합센터 건립 | 정상추진 | 문화체육과 | 다운받기 바로보기 |
| 4-2 | 걸어서 연제 한바퀴! 연제구 둘레길 조성 | 둘레길 조성 | 완료 | 문화체육과 | |
| 4-3 | 주민밀착형 건강관리전담시설 설치 및 운영 | 연제구 건강관리센터 | 완료 | 건강증진과 | |
| 거제건강생활지원센터 | 완료 | 건강증진과 | |||
| 4-4 | 건전한 여가를 위한 생활체육시설 확충 | 공공형 주민체육시설 조성 및 운영 | 완료 | 문화체육과 |
환경분야
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 관리번호 | 공 약 사 항 | 단위사업 | 추진상황 | 주관부서 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-① | 연산동고분군배산유적지 정비사업 | 고분군 종합 정비 | 완료 | 문화체육과 | 다운받기 바로보기 |
| 배산성지 | 완료 | 문화체육과 | |||
| 디지털전시관 건립 기반조성 | 정상추진 | 문화체육과 | |||
| 5-1-② | 스토리텔링을 통한 역사관광벨트 조성 | 역사관광벨트조성 | 완료 | 문화체육과 | |
| 투어 개발 및 운영 | 이행 후 계속 추진 | 문화체육과 | |||
| 역사관광벨트 홍보 | 완료 | 문화체육과 | |||
| 5-1-③ | 배산역사문화단지 그린인프라 구축 | 숲길 정비 및 전망대, 쉼터 조성 등 | 완료 | 녹지공원과 | |
| 조림, 숲가꾸기 등 건강한 숲 조성 | 완료 | 녹지공원과 | |||
| 숲체험, 치유 프로그램 운영 | 이행 후 계속 추진 | 녹지공원과 | |||
| 5-2 | 도시숲 조성을 위한 녹지확충 및 공원화 추진 | 생활형쉼터 및 공원녹지 확충 | 완료 | 녹지공원과 | |
| 미세먼지저감 그린로드 조성 | 완료 | 녹지공원과 | |||
| 주민과 함께하는 녹색복지 | 이행 후 계속 추진 | 녹지공원과 |
소통․공감분야
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 관리번호 | 공 약 사 항 | 단위사업 | 추진상황 | 주관부서 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충 | 골목길 소규모 공영주차장 건립 | 이행 후 계속 추진 | 교통행정과 | 다운받기 바로보기 |
| 지역실정에 맞는 공영주차장 건립 | 완료 | 교통행정과 | |||
| 6-2 | 주민 소통을 통한 성공적인 도시재생사업 추진 | 거제4동 도시재생사업 | 완료 | 창조도시과 | |
| 연산3동 도시새뜰마을사업 | 완료 | 창조도시과 | |||
| 연산8동 도시재생사업 | 완료 | 창조도시과 | |||
| 주민밀착 맞춤형 도시재생사업 발굴․추진 | 완료 | 창조도시과 | |||
| 6-3 | 황령3터널 조기착공을 위한 사업추진 지원체계 구축 | 사업추진 지원체계 구축 | 완료 | 건설과 | |
| 6-4-① | 안전보건 경영시스템 인증 | 안전보건 경영시스템 인증 | 완료 | 총무과 | |
| 6-4-② | 예방중심의 재난안전시스템 강화 | 온천천 진출입로 원격제어시스템 구축 | 완료 | 도시안전과 | |
| 폭염대비 저감시설 확충 | 이행 후 계속 추진 | 도시안전과 | |||
| 재난종합상황실 영상시스템 구축 | 완료 | 도시안전과 | |||
| 스마트시티 통합플랫폼 구축 | 완료 | 도시안전과 | |||
| 남문구사거리 일원 침수피해 저감사업 | 완료 | 건설과 | |||
| 산사태취약지 예방사업 | 완료 | 녹지공원과 |
- 담당부서 : 기획감사실
- 연락처 : 051-665-5082







