분류별
[2026.09.30. 기준]
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 만화 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 그림만화 | 아동만화 | 한국만화 | 일본만화 | 고전만화 |
| 529 | 8,930 | 7,392 | 17,451 | 687 |
| 서양만화 | 동양만화 | 부산만화 | 그래픽노블 | 화집 |
| 150 | 111 | 132 | 610 | 142 |
| 마블 코믹스 | DC 코믹스 | 지식만화 | 영어만화 | AR만화 |
| 383 | 268 | 1,156 | 136 | 136 |
| 비만화 | 기타 | |||
| 아동 비만화 | 일반 비만화 | 잡지 | 전자책 | |
| 311 | 1,072 | 68 | 3,672 | |
자료실별
[2026.09.30. 기준]
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 자료실 | 도서(권) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 1층 (11,581권) |
만화라운지 | 1,748 | 그래픽노블, DC, 마블, 우수만화, 화집 |
| 어린이실:키득키득 | 9,814 | 아동(비)만화, 영어만화, AR만화, 그림만화 | |
| 큐레이션 서가 | 19 | 이 달의 장르 콜렉션, 이 달의 큐레이터 | |
| 2층 만화의 숲 28,083권 |
일반서가 | 23,079 | 스토리만화(한국, 일본만화 등) |
| 시리즈 만화 서가 | 1,111 | 한국·일본만화 중 인기 시리즈 작품 | |
| 특화만화 서가 | 799 | 부산만화, 고전만화 | |
| 베스트셀러 서가 | 568 | 한국·일본만화 베스트셀러 | |
| 스테디셀러 서가 | 1,782 | 한국·일본만화 스테디셀러 | |
| OSMU 서가 | 744 | 한국·일본만화 원작 中 미디어화 작품 | |
| 총계 | 39,664권 | ||
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 평생교육과
- 연락처 : 051-665-5530






