국가암조기검진사업
사업목적
- 국가암조기검진사업을 통하여 우리나라 국민의 사망원인 1위인 암을 조기에 발견하여 치료를 유도함으로써 암의 치료율을 높이고 암으로 인한 사망을 줄이는 것을 목적으로 함
담당부서
- 건강증진과 건강지원계(665-5454)
사업기간
- 연중
검진항목
6종 (위암, 유방암, 자궁경부암, 간암, 대장암, 폐암)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종별 | 검진대상 | 검진주기 |
---|---|---|
위암 | 40세 이상 남녀 | 2년 |
유방암 | 40세 이상 여성 | 2년 |
자궁경부암 | 20세 이상 여성 | 2년 |
간암 | 40세 이상 남녀(간암발생고위험군) | 6개월 |
대장암 | 50세 이상 남녀 | 1년 |
폐암 | 54세-74세, 30갑년 이상의 흡연력을 가진 폐암 고위험군 |
2년 |
사업대상
- 의료급여수급권자
- 건강보험가입자 및 피부양자로서 당해연도 검진대상자 중 보험료 부과기준(하위 50% 이하)에 해당하는 자
검진기관 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(2020.01 기준)
검진기관명 | 전화번호 | 주소 | 지도 | 항목 | 암검진 비급여 지원사업 참여 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위암 | 간암 | 대장암 | 유방암 | 자궁경부암 | 폐암 | |||||
김상현 최성호 내사랑내과의원 |
923-8875 | 월드컵대로 243, 4층 (연산6동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |||
김용태내과의원 | 867-1333 | 월드컵대로 54 2층 (연산6동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
나무내과의원 | 759-7754 | 과정로 102 4층 (연산9동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||
듬직한현내과의원 | 051-926-7575 | 반송로 89 3층 (연산1동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||
리스본병원 | 070-8217-0472 | 중앙대로 1090 9층 (연산5동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |||
박근준유외과의원 | 714-6086 | 중앙대로 1091 4층 (연산5동) | 지도보기 | ㅇ | ||||||
박민기내과의원 | 864-8275 | 중앙대로 1033 2층 (연산2동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |||
부산광역시의료원 | 607-2061 | 월드컵대로 359 (거제2동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
부산메디칼내과의원 | 851-5533 | 월드컵대로 125 6층 (연산5동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |||
새항운병원 | 862-7788 | 중앙대로 1064 (연산5동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
센트럴가정의학과의원 | 051-501-2101 | 법원북로 65번길 3 2층 (거제1동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||
송진호내과의원 | 862-7127 | 중앙대로 1107 (연산5동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||
시원한내과의원 | 852-3200 | 반송로 21 3층 (연산4동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |||
아이비산부인과의원 | 852-2852 | 월드컵대로 122 2층 (연산4동) | 지도보기 | ㅇ | ||||||
연산내과의원 | 866-0688 | 월드컵대로 9 2층 (연산2동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
연제일신병원 | 860-5521 | 고분로 6 (연산4동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
웰니스병원 | 850-0521 | 반송로 52 (연산1동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
위대한탄생여성병원 | 862-0010 | 중앙대로 1083 (연산5동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||
유바외과의원 | 862-8585 | 월드컵대로 197 (거제3동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||
명은병원 | 852-0788 | 월드컵대로 184 (거제1동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |||
이정유내과의원 | 506-6671 | 아시아드대로 52 5층 (거제2동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||
이진용맘병원 | 868-6078 | 중앙대로 1077 (연산5동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
참조은내과의원 | 851-7530 | 거제천로 89 3층 (거제3동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||
최병문내과의원 | 862-7588 | 연수로 217 2층 (연산6동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |||
칸앤장내과의원 | 853-1182 | 월드컵대로 128 7,8층 (연산4동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||
한빛강내과의원 | 852-8052 | 반송로 6 3층 (연산4동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||
한양류마디병원 | 752-0116 | 과정로 272 (연산8동) | 지도보기 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
※ 검진 시 병원으로 꼭 전화 후 방문하시길 바랍니다.
※ 암검진 비급여 참여기관 : 의료급여수급자 국가 암검진 시 비급여비용 지원 가능 기관임.
- 자료 : 연제구 행정정보 > 통계자료실
- 검진시 지참물 : 건강검진표, 의료급여증 또는 건강보험카드, 신분증 및 검진기관 안내검진 항목

본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 건강증진과
- 연락처 : 051-665-5452
최근수정일 : 2021-04-01